HDFC Mutual Fund
88 funds·AMFI-registered AMC
Showing 41–50 of 88 funds
| Fund | Category | PaisaSmart rating | 1Y return | 3Y return | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity Plan Regular-Growth | Hybrid: Aggressive Hybrid | ★★★★★2 | -8.68% | 5.22% | 2.13% |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund Regular-Growth | Debt: Ultra Short to Short Term | ★★★★★2 | 5.45% | 6.74% | 1.05% |
| HDFC Consumption Fund Regular-Growth | Equity: Thematic-Consumption | ★★★★★1.5 | -11.38% | 6.18% | 2.43% |
| HDFC Value Fund-Growth | Equity: Value Oriented | ★★★★★1.5 | 1.21% | 13.32% | 1.88% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund Regular-Growth | Equity: ELSS - Tax Saver | ★★★★★1 | -10.42% | 10.43% | 1.77% |
| HDFC Large Cap Fund Regular-Growth | Equity: Large Cap | ★★★★★1 | -8.07% | 6.53% | 1.58% |
| HDFC MNC Fund Regular-Growth | Equity: Thematic-MNC | ★★★★★1 | -2.71% | 4.76% | 2.91% |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund Regular-Growth | Hybrid: Multi Asset Allocation | ★★★★★1 | -2.55% | 9.69% | 2.00% |
| HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★1 | 3.01% | 7.40% | 0.33% |
| HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★1 | 2.76% | 7.31% | 0.34% |
HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity Plan Regular-Growth
★★★★★2
1Y return
-8.68%
3Y return
5.22%
Expense ratio
2.13%
HDFC Ultra Short to Short Term Fund Regular-Growth
★★★★★2
1Y return
5.45%
3Y return
6.74%
Expense ratio
1.05%
HDFC Consumption Fund Regular-Growth
★★★★★1.5
1Y return
-11.38%
3Y return
6.18%
Expense ratio
2.43%
HDFC Value Fund-Growth
★★★★★1.5
1Y return
1.21%
3Y return
13.32%
Expense ratio
1.88%
HDFC ELSS - Tax Saver Fund Regular-Growth
★★★★★1
1Y return
-10.42%
3Y return
10.43%
Expense ratio
1.77%
HDFC Large Cap Fund Regular-Growth
★★★★★1
1Y return
-8.07%
3Y return
6.53%
Expense ratio
1.58%
HDFC MNC Fund Regular-Growth
★★★★★1
1Y return
-2.71%
3Y return
4.76%
Expense ratio
2.91%
HDFC Multi Asset Allocation Fund Regular-Growth
★★★★★1
1Y return
-2.55%
3Y return
9.69%
Expense ratio
2.00%
HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Regular-Growth
★★★★★1
1Y return
3.01%
3Y return
7.40%
Expense ratio
0.33%
HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Regular-Growth
★★★★★1
1Y return
2.76%
3Y return
7.31%
Expense ratio
0.34%
