HDFC Mutual Fund
87 funds·AMFI-registered AMC
Showing 81–87 of 87 funds
| Fund | Category | PaisaSmart rating | 1Y return | 3Y return | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★0 | 5.51% | 6.99% | 0.35% |
| HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★0 | 5.60% | 7.18% | 0.35% |
| HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund Regular-Growth | Equity: Large Cap | ★★★★★0 | -7.72% | — | 0.86% |
| HDFC Pharma And Healthcare Fund Regular-Growth | Equity: Sectoral-Pharma | ★★★★★ | 25.06% | — | 2.11% |
| HDFC Small Cap Fund Regular-Growth | Equity: Small Cap | ★★★★★0 | -3.98% | 10.38% | 1.56% |
| HDFC Technology Fund Regular-Growth | Equity: Sectoral-Technology | ★★★★★0 | -16.66% | 4.39% | 2.16% |
| HDFC Transportation and Logistics Fund Regular-Growth | Equity: Sectoral-Auto & Transportation | ★★★★★ | 5.41% | 23.91% | 2.16% |
HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund Regular-Growth
★★★★★0
1Y return
5.51%
3Y return
6.99%
Expense ratio
0.35%
HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund Regular-Growth
★★★★★0
1Y return
5.60%
3Y return
7.18%
Expense ratio
0.35%
HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund Regular-Growth
★★★★★0
1Y return
-7.72%
3Y return
—
Expense ratio
0.86%
HDFC Pharma And Healthcare Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
25.06%
3Y return
—
Expense ratio
2.11%
HDFC Small Cap Fund Regular-Growth
★★★★★0
1Y return
-3.98%
3Y return
10.38%
Expense ratio
1.56%
HDFC Technology Fund Regular-Growth
★★★★★0
1Y return
-16.66%
3Y return
4.39%
Expense ratio
2.16%
HDFC Transportation and Logistics Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
5.41%
3Y return
23.91%
Expense ratio
2.16%
