Motilal Oswal Mutual Fund
56 funds·AMFI-registered AMC
Showing 51–56 of 56 funds
| Fund | Category | PaisaSmart rating | 1Y return | 3Y return | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Quality Fund Regular-Growth | Equity: Thematic-Factor-based | ★★★★★ | — | — | — |
| Motilal Oswal Quant Fund Regular-Growth | Equity: Thematic-Quant | ★★★★★ | -3.42% | — | 1.93% |
| Motilal Oswal Services Fund Regular-Growth | Equity: Thematic-Other | ★★★★★ | 11.57% | — | 2.63% |
| Motilal Oswal Small Cap Fund Regular-Growth | Equity: Small Cap | ★★★★★ | 19.25% | — | 1.92% |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund Regular-Growth | Equity: International | ★★★★★0 | 26.22% | 27.00% | 1.04% |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund Regular-Growth | Equity: Thematic-Other | ★★★★★ | 20.29% | — | 3.05% |
Motilal Oswal Quality Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
—
3Y return
—
Expense ratio
—
Motilal Oswal Quant Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
-3.42%
3Y return
—
Expense ratio
1.93%
Motilal Oswal Services Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
11.57%
3Y return
—
Expense ratio
2.63%
Motilal Oswal Small Cap Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
19.25%
3Y return
—
Expense ratio
1.92%
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund Regular-Growth
★★★★★0
1Y return
26.22%
3Y return
27.00%
Expense ratio
1.04%
Motilal Oswal Special Opportunities Fund Regular-Growth
★★★★★
1Y return
20.29%
3Y return
—
Expense ratio
3.05%
