Edelweiss Mutual Fund
58 funds·AMFI-registered AMC
Showing 1–10 of 58 funds
| Fund | Category | PaisaSmart rating | 1Y return | 3Y return | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARAT Bond FOF - April 2030 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★5 | 3.65% | 7.20% | 0.04% |
| BHARAT Bond FOF - April 2031 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★5 | 3.30% | 7.22% | 0.04% |
| Edelweiss Equity Savings Fund Regular-Growth | Hybrid: Equity Savings | ★★★★★5 | 7.22% | 10.45% | 2.10% |
| Edelweiss Liquid Fund Regular-Growth | Debt: Liquid | ★★★★★5 | 6.51% | 6.84% | 0.19% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Regular-Growth | Hybrid: Aggressive Hybrid | ★★★★★4.5 | 2.98% | 12.40% | 2.07% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Regular-Growth | Equity: Mid Cap | ★★★★★4.5 | 3.34% | 18.26% | 1.87% |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★4 | 2.75% | 7.15% | 0.04% |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★4 | 2.57% | 7.17% | 0.04% |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★4 | 5.11% | 7.08% | 0.44% |
| Edelweiss Nifty 50 Index Fund Regular-Growth | Equity: Large Cap | ★★★★★4 | -1.58% | 9.76% | 0.54% |
BHARAT Bond FOF - April 2030 Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
3.65%
3Y return
7.20%
Expense ratio
0.04%
BHARAT Bond FOF - April 2031 Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
3.30%
3Y return
7.22%
Expense ratio
0.04%
Edelweiss Equity Savings Fund Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
7.22%
3Y return
10.45%
Expense ratio
2.10%
Edelweiss Liquid Fund Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
6.51%
3Y return
6.84%
Expense ratio
0.19%
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Regular-Growth
★★★★★4.5
1Y return
2.98%
3Y return
12.40%
Expense ratio
2.07%
Edelweiss Mid Cap Fund Regular-Growth
★★★★★4.5
1Y return
3.34%
3Y return
18.26%
Expense ratio
1.87%
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
2.75%
3Y return
7.15%
Expense ratio
0.04%
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
2.57%
3Y return
7.17%
Expense ratio
0.04%
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
5.11%
3Y return
7.08%
Expense ratio
0.44%
Edelweiss Nifty 50 Index Fund Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
-1.58%
3Y return
9.76%
Expense ratio
0.54%
