Edelweiss Mutual Fund
59 funds·AMFI-registered AMC
Showing 1–10 of 59 funds
| Fund | Category | PaisaSmart rating | 1Y return | 3Y return | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARAT Bond FOF - April 2030 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★5 | 4.82% | 7.31% | 0.04% |
| BHARAT Bond FOF - April 2031 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★5 | 3.91% | 7.32% | 0.04% |
| Edelweiss Equity Savings Fund Regular-Growth | Hybrid: Equity Savings | ★★★★★5 | 6.47% | 10.26% | 2.15% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Regular-Growth | Hybrid: Aggressive Hybrid | ★★★★★4.5 | -0.12% | 11.49% | 2.12% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Regular-Growth | Equity: Mid Cap | ★★★★★4.5 | 4.81% | 19.88% | 1.86% |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★4 | 4.17% | 7.15% | 0.04% |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★4 | 3.96% | 7.25% | 0.04% |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Regular-Growth | Debt: Target Maturity | ★★★★★4 | 5.52% | 7.07% | 0.44% |
| Edelweiss Liquid Fund Regular-Growth | Debt: Liquid | ★★★★★4 | 6.46% | 6.87% | 0.17% |
| Edelweiss Nifty 50 Index Fund Regular-Growth | Equity: Large Cap | ★★★★★4 | -6.95% | 6.40% | 0.54% |
BHARAT Bond FOF - April 2030 Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
4.82%
3Y return
7.31%
Expense ratio
0.04%
BHARAT Bond FOF - April 2031 Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
3.91%
3Y return
7.32%
Expense ratio
0.04%
Edelweiss Equity Savings Fund Regular-Growth
★★★★★5
1Y return
6.47%
3Y return
10.26%
Expense ratio
2.15%
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Regular-Growth
★★★★★4.5
1Y return
-0.12%
3Y return
11.49%
Expense ratio
2.12%
Edelweiss Mid Cap Fund Regular-Growth
★★★★★4.5
1Y return
4.81%
3Y return
19.88%
Expense ratio
1.86%
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
4.17%
3Y return
7.15%
Expense ratio
0.04%
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
3.96%
3Y return
7.25%
Expense ratio
0.04%
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
5.52%
3Y return
7.07%
Expense ratio
0.44%
Edelweiss Liquid Fund Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
6.46%
3Y return
6.87%
Expense ratio
0.17%
Edelweiss Nifty 50 Index Fund Regular-Growth
★★★★★4
1Y return
-6.95%
3Y return
6.40%
Expense ratio
0.54%
