
Tata Short Term Fund Regular-Growth
Debt: Short TermModerate Risk
PaisaSmart rating★★★★★1
Our score weighs long-term performance, risk and consistency — not just past returns.
Returns
As of 21 Sep 2026
1W
+0.02%
1M
+0.24%
3M
+1.13%
6M
+2.56%
9M
+3.36%
1Y
+4.50%
2Y
+5.80%
3Y
+6.30%
4Y
+6.35%
5Y
+5.42%
7Y
+5.91%
10Y
+5.56%
15Y
+6.79%
20Y
+7.10%
Since launch
+6.95%
Risk ratios
As of 31 Aug 2026
Standard deviation
1.28
Sharpe ratio
0.38
Sortino ratio
0.57
Beta
1.08
Alpha
2.84
R-squared
0.35
Treynor ratio
0.35
Information ratio
2.54
Mean
6.18
Debt metrics
Average maturity
2.73 yrs
Duration
2.15 yrs
Macaulay duration
2.27 yrs
Yield to maturity
7.51%
Portfolio
As of 31 Aug 2026
Holdings (41)
| Holding | % of fund | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 6.94% · Maturity 11/05/2036 · Rating SOV | 7.34% | ₹214.82 Cr | 2,15,00,000 |
| Export-Import Bank Of IndiaCoupon 7.45% · Maturity 12/04/2028 · Rating CRISIL-AAA | 5.13% | ₹150.15 Cr | 15,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 6.96% · Maturity 02/03/2028 · Rating CRISIL-AAA | 4.74% | ₹138.78 Cr | 14,000 |
| Mindspace Business Parks REITCoupon 7.54% · Maturity 18/02/2028 · Rating CRISIL-AAA | 4.27% | ₹124.84 Cr | 12,500 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.Coupon 7.54% · Maturity 31/10/2027 · Rating CRISIL-AAA | 4.04% | ₹118.13 Cr | 1,180 |
| Bharti Telecom Ltd.Coupon 7.40% · Maturity 01/02/2029 · Rating CRISIL-AAA | 3.52% | ₹103.05 Cr | 10,500 |
| GOICoupon 7.32% · Maturity 13/11/2030 · Rating SOV | 3.51% | ₹102.83 Cr | 1,00,00,000 |
| National Housing BankCoupon 7.59% · Maturity 08/09/2027 · Rating CRISIL-AAA | 3.42% | ₹100.17 Cr | 10,000 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.Coupon 7.66% · Maturity 20/03/2028 · Rating CRISIL-AAA | 3.41% | ₹99.75 Cr | 10,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.48% · Maturity 15/09/2028 · Rating CRISIL-AAA | 3.41% | ₹99.72 Cr | 10,000 |
Fund details
In brief
Regular Fixed Income for Short Term. Investment in Debt/Money Market instruments/Government Securities.
Investment objective
The scheme seeks to generate regular income/appreciation over a short term period.
Fund type
Open-ended
Min lumpsum
₹5,000
Min withdrawal
₹500
Lock-in
None
SIP
Available
SWP
Available
STP
Available
Purchase cut-off
15:00
