
Edelweiss Ultra Short to Short term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short to Short Termकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंगअजून रेट केलेले नाही
हे रेटिंग का
This fund is not currently rated by our system. However, we continuously review and update our ratings, so it may be included in the future.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.08%
1M
+0.52%
3M
+1.58%
6M
+3.15%
9M
+4.26%
1Y
+5.59%
सुरुवातीपासून
+6.19%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.95 वर्षे
ड्युरेशन
0.84 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.90 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.21%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (23)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Punjab National Bankमुदतपूर्ती 15/12/2026 · रेटिंग CRISIL A1+ | 9.80% | ₹49.08 Cr | 50,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.51% · मुदतपूर्ती 12/06/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 8.96% | ₹44.87 Cr | 45,00,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.कूपन 7.74% · मुदतपूर्ती 02/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.02% | ₹25.15 Cr | 25,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.25% · मुदतपूर्ती 28/12/2026 · रेटिंग SOV | 5.02% | ₹25.13 Cr | 25,00,000 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · मुदतपूर्ती 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.00% | ₹25.04 Cr | 25,00,000 |
| Piramal Finance Pvt. Ltd.कूपन 8.75% · मुदतपूर्ती 29/10/2027 · रेटिंग ICRA AA+ | 5.00% | ₹25.03 Cr | 25,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaकूपन 7.35% · मुदतपूर्ती 27/07/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.99% | ₹24.98 Cr | 25,00,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 7.12% · मुदतपूर्ती 21/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.97% | ₹24.87 Cr | 25,00,000 |
| REC Ltd.कूपन 6.60% · मुदतपूर्ती 30/06/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 4.96% | ₹24.83 Cr | 25,00,000 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.कूपन 7.11% · मुदतपूर्ती 30/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.96% | ₹24.84 Cr | 25,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over short term. Investment in debt and money market instruments such that Macaulay duration of the portfolio is between 6-12 months.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00
