
Edelweiss Ultra Short Term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short Termकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंगअजून रेट केलेले नाही
हे रेटिंग का
This fund is not currently rated by our system. However, we continuously review and update our ratings, so it may be included in the future.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
8 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.13%
1M
+0.39%
सुरुवातीपासून
+0.78%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.44 वर्षे
ड्युरेशन
0.43 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.46 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
6.83%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (23)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 182-D 25/03/2027 · रेटिंग SOV | 8.14% | ₹72.97 Cr | 75,00,000 |
| Canara Bankमुदतपूर्ती 11/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 8.12% | ₹72.8 Cr | 75,00,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.71% · मुदतपूर्ती 26/02/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.82% | ₹70.09 Cr | 70,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.80% · मुदतपूर्ती 15/03/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 5.59% | ₹50.05 Cr | 50,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.90% · मुदतपूर्ती 23/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.58% | ₹50.03 Cr | 50,00,000 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.मुदतपूर्ती 08/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.48% | ₹49.11 Cr | 50,00,000 |
| Axis Bank Ltd.मुदतपूर्ती 12/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.45% | ₹48.79 Cr | 50,00,000 |
| Indian Bankमुदतपूर्ती 05/02/2027 · रेटिंग FITCH A1+ | 5.45% | ₹48.85 Cr | 50,00,000 |
| Axis Finance Ltd.मुदतपूर्ती 336-D 29/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.45% | ₹48.82 Cr | 50,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.मुदतपूर्ती 24/02/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 5.43% | ₹48.68 Cr | 50,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Regular income over short term. Investment in debt and money market instruments such that Macaulay duration of the portfolio is between 3-6 months.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investment in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00
