
Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services Bond - Jan 2028 Index Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.35%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
24 Sep 2026 पर्यंत
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (15)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Investments Ltd.कूपन 8.37% · मुदतपूर्ती 20/08/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.72% | ₹10.04 Cr | 10,00,000 |
| Axis Finance Ltd.कूपन 8.29% · मुदतपूर्ती 19/08/2027 · रेटिंग CARE AAA | 9.71% | ₹10.03 Cr | 10,00,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.मुदतपूर्ती 24/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.68% | ₹10 Cr | 10,00,000 |
| Aditya Birla Finance Ltd.कूपन 7.92% · मुदतपूर्ती 27/12/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.68% | ₹10.01 Cr | 10,00,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 7.71% · मुदतपूर्ती 14/01/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.66% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| Bajaj Finance Ltd.कूपन 7.79% · मुदतपूर्ती 10/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.66% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.70% · मुदतपूर्ती 10/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.02 Cr | 5,00,000 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · मुदतपूर्ती 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.कूपन 7.98% · मुदतपूर्ती 18/11/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.74% · मुदतपूर्ती 29/01/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
फंड तपशील
Income over the long term and Returns that are in line with the performance of CRISIL IBX AAA Financial Services Jan 2028 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to replicate CRISIL IBX AAA Financial Services Jan 2028 Index by investing in AAA rated financial services corporate bond issuers maturing on or before January 2028, subject to tracking errors.
Exit load of 0.1%, if redeemed within 30 days.
