
DSP Financial Services Sectoral Debt Fund Regular-Growth
Debt: Othersमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंगअजून रेट केलेले नाही
हे रेटिंग का
This fund is not currently rated by our system. However, we continuously review and update our ratings, so it may be included in the future.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
8 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.11%
1M
+0.15%
सुरुवातीपासून
+0.57%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
1.16 वर्षे
ड्युरेशन
1.02 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
1.10 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.50%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (22)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.35% · मुदतपूर्ती 15/10/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 8.53% | ₹58.4 Cr | 5,500 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.कूपन 7.95% · मुदतपूर्ती 08/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.65% | ₹52.41 Cr | 500 |
| Gujarat Stateकूपन 8.05% · मुदतपूर्ती 31/01/2028 · रेटिंग SOV | 7.50% | ₹51.38 Cr | 50,00,000 |
| Kotak Mahindra Prime Ltd.कूपन 7.60% · मुदतपूर्ती 19/05/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.44% | ₹50.96 Cr | 5,000 |
| Sundaram Finance Ltd.कूपन 7.18% · मुदतपूर्ती 16/05/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.40% | ₹50.64 Cr | 5,000 |
| Bajaj Finance Ltd.कूपन 7.38% · मुदतपूर्ती 26/06/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.35% | ₹50.35 Cr | 5,000 |
| HDB Financial Services Ltd.कूपन 7.65% · मुदतपूर्ती 10/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.31% | ₹50.02 Cr | 500 |
| Piramal Finance Ltd.कूपन 9.15% · मुदतपूर्ती 17/06/2027 · रेटिंग CARE AA+ | 4.51% | ₹30.89 Cr | 3,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.कूपन 7.90% · मुदतपूर्ती 30/08/2027 · रेटिंग IND AAA | 4.41% | ₹30.18 Cr | 300 |
| Infina Finance Pvt. Ltd.मुदतपूर्ती 17/08/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 4.08% | ₹27.95 Cr | 600 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a short to medium term investment horizon. Investment predominantly in debt instruments pertaining to financial services sector.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seek to generate income and capital appreciation by primarily investing in a portfolio of high quality debt and money market securities that are issued by entity/undertakings in Financial Services sector.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध नाही
STP
उपलब्ध नाही
खरेदी कट-ऑफ
15:00
