
Edelweiss Ultra Short to Short term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short to Short Termઓછુંથી મધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગહજુ રેટ થયું નથી
આ રેટિંગ કેમ
This fund is not currently rated by our system. However, we continuously review and update our ratings, so it may be included in the future.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.08%
1M
+0.52%
3M
+1.58%
6M
+3.15%
9M
+4.26%
1Y
+5.59%
લોન્ચથી
+6.19%
જોખમ ગુણોત્તર
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
0.95 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.84 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.90 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.21%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (23)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Punjab National Bankપરિપક્વતા 15/12/2026 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 9.80% | ₹49.08 Cr | 50,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.કૂપન 7.51% · પરિપક્વતા 12/06/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 8.96% | ₹44.87 Cr | 45,00,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.કૂપન 7.74% · પરિપક્વતા 02/03/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 5.02% | ₹25.15 Cr | 25,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.25% · પરિપક્વતા 28/12/2026 · રેટિંગ SOV | 5.02% | ₹25.13 Cr | 25,00,000 |
| National Housing Bankકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 08/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 5.00% | ₹25.04 Cr | 25,00,000 |
| Piramal Finance Pvt. Ltd.કૂપન 8.75% · પરિપક્વતા 29/10/2027 · રેટિંગ ICRA AA+ | 5.00% | ₹25.03 Cr | 25,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaકૂપન 7.35% · પરિપક્વતા 27/07/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.99% | ₹24.98 Cr | 25,00,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.કૂપન 7.12% · પરિપક્વતા 21/07/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.97% | ₹24.87 Cr | 25,00,000 |
| REC Ltd.કૂપન 6.60% · પરિપક્વતા 30/06/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 4.96% | ₹24.83 Cr | 25,00,000 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.કૂપન 7.11% · પરિપક્વતા 30/07/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.96% | ₹24.84 Cr | 25,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over short term. Investment in debt and money market instruments such that Macaulay duration of the portfolio is between 6-12 months.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹100
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹100
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00
