
Edelweiss Liquid Fund Regular-Growth
The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.7% and annual fee of 0.17% place it ahead of most similar funds.
This fund's 4.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.697% and Expense Ratio of 0.17%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (84)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd.પરિપક્વતા 15/09/2026 · રેટિંગ ICRA A1+ | 7.14% | ₹947.79 Cr | 9,50,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 29/10/2026 · રેટિંગ SOV | 3.92% | ₹520.74 Cr | 5,25,00,000 |
| Reliance Retail Ventures Ltd.પરિપક્વતા 16/09/2026 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 3.01% | ₹398.98 Cr | 4,00,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentપરિપક્વતા 91-D 11/09/2026 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.82% | ₹374.37 Cr | 3,75,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 10/09/2026 · રેટિંગ SOV | 2.63% | ₹349.55 Cr | 3,50,00,000 |
| Union Bank of Indiaપરિપક્વતા 04/09/2026 · રેટિંગ ICRA A1+ | 2.26% | ₹299.85 Cr | 3,00,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.પરિપક્વતા 19/10/2026 · રેટિંગ CARE A1+ | 2.24% | ₹297.53 Cr | 3,00,00,000 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd.કૂપન 6.37% · પરિપક્વતા 13/11/2026 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.23% | ₹296.24 Cr | 3,00,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentપરિપક્વતા 91-D 09/11/2026 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.23% | ₹296.4 Cr | 3,00,00,000 |
| Bank Of Barodaપરિપક્વતા 11/11/2026 · રેટિંગ ICRA A1+ | 2.23% | ₹296.32 Cr | 3,00,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over short term. Investments in money market and debt securities.
The Scheme aims to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities.
Exit load of 0.0070% if redeemed within 1 day, 0.0065% if redeemed within 2 days, 0.0060% if redeemed within 3 days, 0.0055% if redeemed within 4 days, 0.0050% if redeemed within 5 days, 0.0045% if redeemed within 6 days.
