
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 1 star. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.46% place it behind most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 2.165%, and an expense ratio of 0.46%, giving it a 1.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (15)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 7.41% · પરિપક્વતા 19/12/2036 · રેટિંગ SOV | 40.25% | ₹355.07 Cr | 3,50,00,000 |
| Telangana Stateકૂપન 7.84% · પરિપક્વતા 03/08/2036 · રેટિંગ SOV | 12.98% | ₹114.5 Cr | 1,15,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.74% · પરિપક્વતા 15/03/2037 · રેટિંગ SOV | 10.44% | ₹92.05 Cr | 93,23,700 |
| GOIકૂપન 7.54% · પરિપક્વતા 23/05/2036 · રેટિંગ SOV | 5.80% | ₹51.12 Cr | 50,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 8.03% · પરિપક્વતા 20/07/2036 · રેટિંગ SOV | 5.72% | ₹50.44 Cr | 50,00,000 |
| Telangana Stateકૂપન 7.89% · પરિપક્વતા 27/10/2036 · રેટિંગ SOV | 5.66% | ₹49.95 Cr | 50,00,000 |
| Rajasthan Stateકૂપન 7.75% · પરિપક્વતા 08/11/2036 · રેટિંગ SOV | 5.61% | ₹49.5 Cr | 50,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 7.72% · પરિપક્વતા 25/10/2036 · રેટિંગ SOV | 3.48% | ₹30.72 Cr | 31,07,800 |
| Telangana Stateકૂપન 7.83% · પરિપક્વતા 04/10/2036 · રેટિંગ SOV | 3.38% | ₹29.85 Cr | 30,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 7.47% · પરિપક્વતા 26/04/2037 · રેટિંગ SOV | 1.10% | ₹9.68 Cr | 10,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over long term. Investments in Indian Government Bonds and State Development Loans (SDLs) that seeks to track CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Index April 2037, subject to tracking errors.
The scheme seeks to replicate CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Index April 2037 by investing in Indian Government Bonds and SDLs, maturing on or before April 29, 2037, subject to tracking errors.
Exit load of 0.10%, if redeemed within 30 days.
