
DSP Gilt Fund Regular-Growth
The fund is rated 2 stars. The strongest areas were exposure to interest-rate changes of 7.17 years and latest three-year return of 6.14%. Income potential of 6.76%, balance between returns and downside risk, and annual fee of 1.18% were the main limitations and did not provide enough support for a higher rating.
This fund has a low YTM of 6.76%, its Modified Duration is high at 7.171 years, and its 3-Year Rolling Return is 6.143%, indicating high performance. It has sortino ratio of 0.113 which indicates low risk-reward ratio However, its AUM is None at 1213.029 crores, and its Expense Ratio is low at 1.18%. Taking all these factors into account, the fund has been rated 2.0 stars.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (10)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 7.63% · પરિપક્વતા 15/09/2056 · રેટિંગ SOV | 46.16% | ₹499.7 Cr | 5,00,00,000 |
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 20.59% | ₹222.93 Cr | 2,40,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.12% · પરિપક્વતા 16/07/2047 · રેટિંગ SOV | 8.20% | ₹88.82 Cr | 95,00,000 |
| GOIકૂપન 7.34% · પરિપક્વતા 22/04/2064 · રેટિંગ SOV | 6.81% | ₹73.76 Cr | 75,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 22/03/2042 · રેટિંગ SOV | 5.31% | ₹57.45 Cr | 60,00,000 |
| GOIકૂપન 7.24% · પરિપક્વતા 18/08/2055 · રેટિંગ SOV | 4.42% | ₹47.88 Cr | 50,00,000 |
| GOIકૂપન 7.19% · પરિપક્વતા 15/09/2060 · રેટિંગ SOV | 3.91% | ₹42.34 Cr | 45,00,000 |
| GOIકૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 18/05/2066 · રેટિંગ SOV | 2.85% | ₹30.85 Cr | 30,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.33% · પરિપક્વતા 19/01/2042 · રેટિંગ SOV | 1.33% | ₹14.39 Cr | 15,00,000 |
| Others | -3.31% | ₹-35.87 Cr | — |
ફંડ વિગતો
Income over a long term investment horizon. Investment in Central and /or State government securities
The Scheme seeks to generate income through investment in securities issued by Central and/or State Government of various maturities.
