
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Regular-Growth
The fund is rated 5 stars. The strongest areas were income potential of 7.49%, exposure to interest-rate changes of 4.58 years, latest three-year return of 6.58%, balance between returns and downside risk, and annual fee of 0.52%.
This fund has a high YTM of 7.49%, its Modified Duration is high at 4.58 years, and its 3-Year Rolling Return is 6.579%, indicating high performance. It has sortino ratio of 0.891 which indicates high risk-reward ratio However, its AUM is None at 23622.836 crores, and its Expense Ratio is high at 0.52%. Taking all these factors into account, the fund has been rated 5.0 stars.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
સેક્ટર ફાળવણી
31 Mar 1998 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (175)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 6.94% · પરિપક્વતા 11/05/2036 · રેટિંગ SOV | 6.76% | ₹1,531.45 Cr | 15,32,76,100 |
| GOIકૂપન 6.68% · પરિપક્વતા 07/07/2040 · રેટિંગ SOV | 5.95% | ₹1,346.69 Cr | 13,95,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 15/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.84% | ₹1,096.88 Cr | 1,10,000 |
| Bharti Telecom Ltd.કૂપન 7.30% · પરિપક્વતા 01/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.95% | ₹668 Cr | 67,500 |
| Jamnagar Utilities and Power Pvt. Ltd.કૂપન 7.43% · પરિપક્વતા 24/10/2034 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.54% | ₹575.12 Cr | 59,000 |
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 2.49% | ₹563.5 Cr | 6,20,72,800 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.કૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 09/02/2034 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.17% | ₹492.02 Cr | 50,000 |
| GOIકૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 18/05/2066 · રેટિંગ SOV | 2.03% | ₹459.52 Cr | 4,55,35,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.કૂપન 7.29% · પરિપક્વતા 09/11/2029 · રેટિંગ CARE AAA | 1.95% | ₹440.46 Cr | 44,546 |
| Bharti Telecom Ltd.કૂપન 7.35% · પરિપક્વતા 15/10/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 1.81% | ₹410.41 Cr | 41,400 |
ફંડ વિગતો
Income with capital growth over short term. Investments in debt and money market instruments.
The scheme seeks to generate optimal returns with high liquidity through active management of the portfolio by investing in High Quality Debt and Money Market Instruments.
