
Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL+AAA PSU-Apr 2027 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.38% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.971%, and an expense ratio of 0.38%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (51)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 8.24% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 6.18% | ₹81.91 Cr | 81,00,400 |
| REC Ltd.કૂપન 7.64% · પરિપક્વતા 30/04/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 6.08% | ₹80.54 Cr | 8,050 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 5.83% | ₹77.17 Cr | 7,700 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.61% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 5.70% | ₹75.56 Cr | 75,00,000 |
| Bihar Stateકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 4.59% | ₹60.79 Cr | 60,36,000 |
| REC Ltd.કૂપન 7.95% · પરિપક્વતા 12/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 4.54% | ₹60.19 Cr | 600 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.62% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 3.98% | ₹52.68 Cr | 52,30,000 |
| Rajasthan Stateકૂપન 7.73% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.81% | ₹50.43 Cr | 50,00,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.14% · પરિપક્વતા 11/01/2027 · રેટિંગ SOV | 3.79% | ₹50.21 Cr | 50,00,000 |
| Kerala Stateકૂપન 6.72% · પરિપક્વતા 24/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.79% | ₹50.2 Cr | 50,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over the target maturity period. An open ended Target Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU Index - April 2027
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU Index - April 2027 before expenses, subject to tracking errors.
